教習料金内訳表(大型自動二輪

※下段はフリーパスポート料金   H19.06.02
免許種別 現在
お持ちの免許
入学金 学科 考査
適性検査
教材費等 技能 原付 合計 消費税 入校時に
必要な料金
検定料
修検卒検
免許試験
等証紙代
入校後に
必要な料金
総額





M

T
免許なし 39,900 60,060 7,350 3,670 166,320 - 277,300 10,800 288,100 5,250 2,000 7,250 295,350
普通・大型 39,900 2,310 3,670 2,100 143,220 - 191,200 9,300 200,500 5,250 2,000 7,250 207,750
大特 39,900 9,240 3,675 2,625 143,220 - 198,660 9,300 207,960 5,250 2,000 7,250 215,210
普通二輪 39,900 - 3,670 2,000 55,440 - 101,110 3,600 104,710 5,250 2,000 7,250 111,960
普通二輪
AT限定
39,900 - 3,670 2,100 73,920 - 119,590 4,800 124,390 5,250 2,000 7,250 131,640
A

T
免許なし 39,900 60,060 7,350 3,670 133,980 - 244,960 8,700 253,660 5,250 2,000 7,250 260,910
普通・大型 39,900 2,310 3,670 2,100 110,880 - 158,860 7,200 166,060 5,250 2,000 7,250 173,310
大特 39,900 9,240 3,670 2,625 110,880 - 166,320 7,200 173,520 5,250 2,000 7,250 180,770
普通二輪 39,900 - 3,670 2,100 41,580 - 87,250 2,700 89,950 5,250 2,000 7,250 97,200
普通二輪
AT限定
39,900 - 3,670 2,100 46,200 - 91,870 3,000 94,870 5,250 2,000 7,250 102,120


免許各種 現在
お持ちの免許
規定時限
学科 技能





M
 
T
免許なし 26 36
普通・大型 1 31
大特 4 31
普通二輪 - 12
普通二輪
AT限定
- 16
A
 
T
免許なし 26 29
普通・大型 1 24
大特 4 24
普通二輪 - 9
普通二輪
AT限定
- 10