
(レ)は送りのみの運行です。(↓)は時刻表示のあるひとつ前の停留所の時間よりお待ちください。(-)は運行しません。
| 学校発 | - | - | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 1:20 | 2:17 | 3:17 | 4:17 | 5:30 | 6:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗り換え時間 | - | - | 9:46 | 10:40 | 11:46 | - | 1:38 | 2:41 | 3:35 | 4:41 | 5:54 | 6:53 |
| 多治見駅(北口)発 | 7:40 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | - | 1:50 | 2:50 | 3:50 | 4:50 | 5:55 | 6:55 |
| サークルK | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 上野寿司 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 多治見警察署 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| レクサス | 7:48 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | - | 1:59 | 2:59 | 3:59 | 4:59 | 5:59 | |
| 美容室 天気予報 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| カラオケ R2 | 7:52 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | - | 2:03 | 3:03 | 4:03 | 5:03 | 6:03 | |
| クロネコヤマト | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| JAとうと | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 市民病院(西) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| コパン | 8:05 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | - | 2:13 | 3:13 | 4:13 | 5:13 | 6:24 | |
| 新羅神社 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 多治見市役所 南口 | 8:09 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | - | 2:16 | 3:16 | 4:16 | 5:16 | 6:28 | |
| 多治見工業高校 (養正公民館) |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 陶磁器意匠研究所 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 多治見高校口バス停付近 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 上町バス停付近 | 8:14 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | - | 2:19 | 3:19 | 4:19 | 5:19 | 6:33 | |
| 飯田建設 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 年金事務所 | 8:19 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | - | 2:21 | 3:21 | 4:21 | 5:21 | 6:38 | |
| 扇家 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| まる家 | 8:21 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | - | 2:23 | 3:23 | 4:23 | 5:23 | 6:40 | |
| 安藤接骨院 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 多治見駅(北口)着 | 8:30 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | - | 2:30 | 3:30 | 4:30 | 5:30 | 6:45 | |
| 乗り換え時間 | 8:40 | 9:46 | 10:40 | 11:46 | そのまま 乗車 |
- | 2:41 | 3:35 | 4:41 | 5:54 | 6:53 | |
| 学校着 | 9:05 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 1:01 | - | 3:10 | 4:10 | 5:10 | 6:20 | 7:30 |